| Load | Car Inside | Hoist Way Size | Entrance | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Person | Kg | A | B | W | D | E |
| 4 | 272 | 1100 | 700 | 1500 | 1500 | 700 |
| 6 | 408 | 1100 | 1000 | 1600 | 1600 | 700 |
| 8 | 544 | 1300 | 1100 | 2000 | 1550 | 800 |
| 10 | 680 | 1300 | 1350 | 2000 | 1800 | 800 |
| 13 | 884 | 2000 | 1100 | 2700 | 1600 | 900 |
| 16 | 1066 | 2000 | 1300 | 2700 | 1800 | 1000 |
| 20 | 1360 | 2000 | 1500 | 2700 | 2000 | 1000 |

