| Load | Car Inside | Hoist Way Size | Cabin Area | Entrance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kg | A | B | W | D | In Sq. meter | E |
| 500 | 1100 | 1200 | 1850 | 1550 | 1.32 | 1100 |
| 1000 | 1400 | 1800 | 2200 | 2150 | 2.52 | 1400 |
| 1500 | 1700 | 2000 | 2600 | 2350 | 3.40 | 1700 |
| 2000 | 1700 | 2500 | 2600 | 2850 | 4.25 | 1700 |
| 2500 | 2000 | 2500 | 2900 | 2850 | 5.00 | 2000 |
| 3000 | 2000 | 3000 | 2900 | 3350 | 6.00 | 2000 |
| 4000 | 2500 | 3000 | 3400 | 3350 | 7.60 | 2500 |
| 5000 | 2500 | 3600 | 3400 | 3950 | 9.00 | 2500 |

